• Shenzhen ThreeNH Technology Co., Ltd.
    Eider 그라나다
    제품 및 서비스는 excelent 이었습니다. 그것은 많은 문제 (다만 aduana 문제) 없이 콜롬비아에 왔습니다. recomenmed .supplier 100%
  • Shenzhen ThreeNH Technology Co., Ltd.
    Josiah 홀
    모두는 완벽한 상태에서 배달되었습니다. 집합 후에, 나는 가동을 확인했습니다. 이 제품을 당신을 감사하십시오.
  • Shenzhen ThreeNH Technology Co., Ltd.
    Mihai Paunescu
    모두는 예상대로 가고 제품은 양호한 상태로 도착했습니다. 3NH는 좋은 공급자이고 나는 확실히 그(것)들을 앞으로 사용할 것입니다.
담당자 : Melorae
전화 번호 : 13925280965
왓츠앱 : +8613925280965

45의 색깔을 가진 DTV 색깔 번역 해결책 시험 도표 Sineimage YE0226 21.59*27.94cm

원래 장소 중국 심천
브랜드 이름 3nh - SineImage
인증 CE
모델 번호 YE0226
최소 주문 수량 1 PC
가격 Please send inquiry
포장 세부 사항 안전한 포장
배달 시간 1-4 일
지불 조건 T는 / T
공급 능력 주당 1000 PC를

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.

왓츠앱:0086 18588475571

위챗: 0086 18588475571

스카이프: sales10@aixton.com

만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.

x
제품 상세 정보
자료 고해상 사진 인화지 종류 사려깊은/Transmisive
이루어져 있으십시오 18의 색깔 헝겊 조각 및 6 단계 회색 가늠자. 크기 21.59*27.94cm
이름 x 종교 의식 colorchecker 여권
하이 라이트

카메라 렌즈 시험 도표

,

사진기 시험 도표

메시지를 남겨주세요
제품 설명

45의 색깔을 가진 Sineimage YE0226 DTV 색깔 번역 시험 도표

모형 YE0226
유형 반사율/투명한
크기 280*157.5mm (A280 & D240)
비율 16:9
물자 영화 또는 HD 사진 인화지

투명한 Sineimage DTV 색깔 번역 시험 도표 YE0226

투명한 Sineimage DTV 색깔 번역 시험 도표 YE0226는 HDTV 사진기의 색깔 번역의 평가를 위해 디자인됩니다. 시험 도표는 36의 색깔 헝겊 조각 및 9 단계 회색 가늠자로 이루어져 있습니다. 1 차 적이고 및 이차색 이외에 시험 도표는 재생산, 예를들면 어둡고 가벼운 피부 색조, 경엽, 푸른 하늘, 오렌지, 제비꽃 다른 사람에서 긴요한 주로 색깔을 포함합니다.

도표는 36의 색깔 헝겊 조각 그리고 9 단계 회색 가늠자로 이루어져 있습니다. 1 차 적이고 및 이차색 (파랗고, 녹색, 빨강, 노랗고, 자주색과 청록색)외에 시험 도표는 재생산, 예를들면 어둡고 가벼운 피부 색조, 경엽, 푸른 하늘, 오렌지, 제비꽃 다른 사람에서 긴요한 주로 색깔을 포함합니다.

36의 색깔의 색도계 보고는 뒤에 오는 페이지에 보입니다.

9 단계 회색 가늠자는 다음과 같이 졸업됩니다:

단계 조밀도 %에 있는 전송
1 0.00 100
     
2 0.06 88
     
3 0.20 63
     
4 0.36 44
     
5 0.55 28
     
6 0.81 16
     
7 1.15 7
     
8 1.65 2
     
9 > 3.00 0
     
조밀도는 회색 가늠자의 제 단계에 근거를 둡니다.

날짜

이용된 몇몇은의 여과기 포일 특히 햇빛 (자외선)에 드러낼 때 보다 적게 퇴색하는 것이 아닙니다. 우리는 그러므로 때 사용중인 도표를 폴더에 있는 저장하거나 싸는 것을 추천합니다. 우리는 또한 3 년의 일정한 사용 후에 도표의 recalibration를 추천하고 제안합니다.

색도계 자료 YE0226 – 투명도 표준 광원 D65

아니다. 색깔 x Y Z U V ‘ x Y Z 콜럼븀 크롬
1 거무스름한 피부 0,126 0,116 0,060 0,250 0,510 0,420 0,390 68,000 -16,400 18,000
2 가벼운 피부 0,438 0,401 0,301 0,240 0,490 0,380 0,350 136,100 -14,400 26,700
3 푸른 하늘 0,175 0,198 0,312 0,170 0,440 0,260 0,290 93,400 13,600 -17,700
4 경엽 0,072 0,123 0,020 0,150 0,560 0,340 0,580 66,800 -38,300 -23,200
5 파란 꽃 0,352 0,334 0,565 0,200 0,430 0,280 0,270 124,900 20,400 1,800
6 청록색 0,307 0,419 0,438 0,150 0,480 0,260 0,360 137,100 -0,140 -40,100
7 주황색 0,410 0,337 0,046 0,290 0,540 0,520 0,420 116,100 -62,500 50,900
8 자줏빛을 띠는 파랑 0,180 0,188 0,550 0,150 0,360 0,200 0,200 84,000 43,400 -41,600
9 온건한 빨강 0,292 0,210 0,134 0,310 0,490 0,460 0,320 88,000 -10,100 49,300
10 자주색 0,121 0,075 0,378 0,200 0,280 0,210 0,130 46,900 49,100 8,100
11 황록색 0,458 0,615 0,261 0,170 0,530 0,340 0,460 169,000 -44,400 -19,500
12 주황색 황색 0,538 0,485 0,084 0,270 0,540 0,490 0,440 144,400 -68,900 45,200
13 파란 꽃 0,099 0,048 0,550 0,160 0,180 0,140 0,070 18,400 81,400 -29,400
14 녹색 0,103 0,224 0,050 0,110 0,560 0,270 0,590 81,300 -38,800 -74,900
15 빨간 0,316 0,160 0,003 0,460 0,530 0,660 0,330 35,500 -25,700 102,500
16 황색 0,508 0,581 0,033 0,220 0,560 0,450 0,520 157,200 -116,900 20,300
17 마젠타색 0,429 0,222 0,560 0,320 0,370 0,350 0,180 69,100 52,900 80,100
18 청록색 0,481 0,586 0,940 0,160 0,440 0,240 0,290 163,000 24,800 -46,100
19   0,253 0,246 0,140 0,230 0,510 0,400 0,380 104,900 -20,400 18,100
20   0,631 0,600 0,498 0,230 0,490 0,360 0,350 168,200 -13,200 24,000
21   0,348 0,330 0,244 0,230 0,490 0,380 0,360 123,500 -14,400 19,900
22   0,132 0,301 0,070 0,110 0,560 0,260 0,590 90,200 -39,200 -103,400
23   0,348 0,438 0,553 0,160 0,460 0,260 0,330 141,600 8,400 -34,000
24   0,512 0,515 0,783 0,190 0,440 0,280 0,280 156,500 18,600 -3,900
25   0,334 0,208 0,020 0,380 0,530 0,590 0,370 75,700 -43,100 74,200
26   0,401 0,550 0,438 0,160 0,500 0,290 0,400 159,200 -14,500 -35,700
27   0,158 0,151 0,563 0,150 0,330 0,180 0,170 70,600 52,400 -45,600
28   0,132 0,095 0,116 0,280 0,450 0,380 0,280 57,700 5,500 28,100
29   0,215 0,415 0,454 0,110 0,480 0,200 0,380 95,100 24,100 -168,900
30   0,150 0,078 0,611 0,190 0,220 0,180 0,090 40,300 74,200 4,000
31   0,279 0,135 0,146 0,410 0,440 0,500 0,240 34,300 24,300 90,300
32   0,793 0,847 0,500 0,210 0,510 0,370 0,400 200,600 -34,900 13,500
33   0,135 0,161 0,434 0,140 0,380 0,190 0,220 70,700 40,100 -62,100
34   0,014 0,074 0,060 0,050 0,510 0,100 0,490 35,300 2,800 -84,000
35   0,626 0,540 0,232 0,270 0,520 0,450 0,390 155,100 -37,600 47,100
36   0,410 0,436 0,288 0,210 0,500 0,360 0,380 143,400 -21,300 8,900

ITU Rec를 위한 색도계 측정 결과 (CIE-XYZ 가치)에서 산출되는 모든 가치. 709. 광도는 헝겊 조각 37 (=100% 전송)의 그림 백색과 관련있습니다.