모든 제품
-
Eider 그라나다제품 및 서비스는 excelent 이었습니다. 그것은 많은 문제 (다만 aduana 문제) 없이 콜롬비아에 왔습니다. recomenmed .supplier 100% -
Josiah 홀모두는 완벽한 상태에서 배달되었습니다. 집합 후에, 나는 가동을 확인했습니다. 이 제품을 당신을 감사하십시오. -
Mihai Paunescu모두는 예상대로 가고 제품은 양호한 상태로 도착했습니다. 3NH는 좋은 공급자이고 나는 확실히 그(것)들을 앞으로 사용할 것입니다.
디지털 ASTM ISO13468 헤이즈 미터 수평선상 플라스틱 박막 3nh YH1210
제품 상세 정보
| 광학적인 기하학 | 0/d | 통합 영역 크기 | Φ 154 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 광 분할 방식 | / | Repeatibility | ΔE*≤0.1 |
| 간 계기 계약 | ΔE*≤0.4 | 측정 가늠구멍 | Φ20 mm/Φ15 mm/Φ8 mm/Φ4 밀리미터 (단일 개구를 선택합니다) |
| 강조하다 | Astm 연무 미터,ISO13468 헤이즈 미터,3nh YH1210 헤이즈 투과율 측정계 |
||
제품 설명
| 제품 모델 | YH1210 헤이즈 미터 |
| 조명 모드 | 투과율: ASTM D1003/1044,ISO 13468,ISO 14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,JIS E308 표준에 따른 0/D(평행 조명, 확산 수신) K7105, JIS K7361, JIS K 7136 |
| 특성 | 계측기는 ASTM D1003 무보상 방식, ISO 13468 보상 방식, 전체 투과율, 안개 테스트를 쉽게 실현할 수 있습니다.수직 및 수평 테스트를 위한 개방형 측정 영역.그것은 유리 가공, 플라스틱 가공, 필름, 디스플레이 화면 가공, 포장 산업, 액체 분석 및 기타 측면에서 널리 사용됩니다. |
| 적분 구 크기 | Φ 154mm |
| 조명 소스 | 400 ~ 700 nm 결합 LED 광원 |
| 빛 분할 모드 | / |
| 인덕터 | CIE V(λ)2도의 시각적 응답을 만족하는 PD 어레이 검출기 |
| 측정 파장 범위 | / |
| 파장 간격 | / |
| 절반 대역폭 | / |
| 투과율 측정 범위 | 0-100% |
| 측정 조리개 | Φ20mm/Φ15mm/Φ8mm/Φ4mm(단일 조리개 선택) |
| 표본의 크기 | 두께 105mm 미만 |
| 색 공간 | / |
| 반음계 공식 | / |
| 기타 색도 표시기 | 헤이즈(ASTM D1003/1044, ISO 13468), 투과율 T(ISO), 투과율 T(ASTM), |
| 관찰자 각도 | 2 ° |
| 관찰 광원 | D65,A,C |
| 디스플레이 | 합격/불합격 결과 |
| 측정 시간 | 약 1.5초 |
| 안개의 해결 | 0.01단위 |
| 분무의 반복성 | Φ20mm 구경, 0.1 미만(기기 예열 및 보정 후, 표준편차의 30배에 대해 5초 간격으로 약 40회의 분무로 표준 분무기를 시험) |
| 단계 간 차이 | Φ20mm 구경, 0.4 미만(기기 예열 및 보정 후 분무의 표준 분무기와 5초 간격으로 기준 값 사이의 표준 편차 테스트) |
| 치수 | 길이 X 너비 X 높이 = 487X260X298mm |
| 무게 | 약8.0kg |
| 전원 모드 | 24V 3A , DC 전원 어댑터 |
| 조명 광원 수명 | > 5년 동안 3백만 회 측정 |
| 표시 화면 | TFT 트루 컬러 7인치, 정전식 터치스크린 |
| 상호 작용 | USB, 인쇄 시리얼 |
| 저장된 데이터 | 1,000개 샘플, 20,000개 샘플 |
| 언어 | 중국어 간체, 중국어 번체, 영어 |
| 작동 온도 범위 | 0 ~ 40°C(32 ~ 104°F) |
| 보관 온도 범위 | - 20 – 50°C(-4 – 122°F) |
| 표준 부록 | 전원 어댑터, 사용 설명서, 품질 관리 소프트웨어(다운로드), USB 케이블, 0% 교정 상자, 측정 구경 |
| 옵션 액세서리 | 마이크로 프린터, 테스트 픽스쳐, 표준 포그 디스크, 풋스위치 |
| 메모: | 예고 없이 변경될 수 있음 |
![]()
추천된 제품

